| Вид | Месяц | |||||||
| III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| Messor aralocaspius | ХХХ | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ЮЮ | 
| Messor denticulatus | ––Х | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ЮЮ | 
| Messor intermedius | ––Х | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ЮЮ | 
| Messor variabilis | ––– | Х–– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 
| Messor excursionis | ––Х | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 
| Messor lamellicornis | ––Х | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 
| Messor rufitarsis darianus | ––– | –Х– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 
| Pheidole arenarum | ––– | ––– | ––Х | Х–– | ––– | ––– | ––– | ––– | 
| Monomorium kusnezovi | ––– | ––– | ––– | –ю– | ? | ? | ? | ? | 
|  Monomorium gracillimum | ––– | ХХХ | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 
| Monomorium barbatulum | ––Х | ХХХ | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 
| Tetramorium schneideri | ––– | ––Х | Х–– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 
| Tetramorium inerme | ––– | ––– | ––Х | Х–– | ––– | ––– | ––– | ––– | 
| Solenopsis deserticola | ––– | Х–– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 
|  Solenopsis orientalis | ––– | ––– | ––Х | Х–– | ––– | ––– | ––– | ––– | 
| Crematogaster subdentata | ––– | ––– | ––– | ю–– | с–– | ––– | ––– | ––– | 
| Cardiocondyla uljanini | ––– | –ХХ | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 
| Tapinoma karavaievi | ––– | –ЮЮ | ХХС | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 
| Plagiolepis pallescens | ––– | ––– | ––Х | Х–– | ––– | ––– | ––– | ––– | 
| Acantholepis semenovi | ––– | ––– | ––Х | Х–– | ––– | ––– | ––– | ––– | 
| Camponotus xerxes | ––– | ХХ– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 
| Camponotus turcestanicus | ––– | –ЮХ | С–– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 
| Camponotus fedtschenkoi | ––– | ХХХ | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 
| Camponotus turcestanus | ––– | ––– | ––– | –ю– | –с– | ––– | ––– | ––– | 
| Cataglyphis emeryi | ––– | ––– | –ХХ | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 
| Cataglyphis pallida | ––– | ––– | ––– | ЮС– | ––– | ––– | ––– | ––– | 
| Cataglyphis cinnamomea | ––– | ––– | –ХС | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | 
|  Cataglyphis aenescens flavigastra | ––– | ––– | –ЮХ | С–– | ––– | ––– | ––– | ––– | 
| Cataglyphis setipes turcomanica | ––– | ––– | ЮХХ | С–– | ––– | ––– | ––– | ––– | 
| Cataglyphis foreli | ––– | ––– | ––Х | Х–– | ––– | ––– | ––– | ––– | 
| Formica subpilosa | ––– | ––– | ––Х | Х–– | ––– | ––– | ––– | ––– | 
* Три последовательных значка в каждой графе означают три последовательные декады каждого месяца; Условные обозначения; X — на всем ареале; Ю — только на юге ареала; С — только на севере ареала; трочными буквами (с, ю) указаны данные, полученные только на основании коллекционных сборов.
ксеробионт
гигрофил
Старое название: Messor rufitarsis
Старое название: Pheidole arenarum Ruzsky
галобионт
Subspecies: Monomorium indicum kusnezowi Santschi, 1928
 Monomorium destructor (Jerdon, 1851) — изящный муравей, муравей-разрушитель
Monomorium destructor (Jerdon, 1851) — изящный муравей, муравей-разрушительСтарое название: Monomorium gracillimum
 Diplorhoptrum fugax (Latreille, 1798) — муравей-вор
Diplorhoptrum fugax (Latreille, 1798) — муравей-воргигрофил
Старые названия: Solenopsis fugax, Solenopsis (fugax) orientalis,
гигрофил, галобионт
олигогинны
Старые названия: Acantholepis semenovi, Acantholepis transcaspiensis
ксеробионт
Старое название: Proformica deserta
Старое название: Cataglyphis cinnamomea
 Cataglyphis aenescens (Nylander, 1849) — степной бегунок, черный бегунок
Cataglyphis aenescens (Nylander, 1849) — степной бегунок, черный бегунокгигрофил, галобионт
Старое название: Cataglyphis flavigastra
ксеробионт
ксеробионт
гигрофил









 
 
 
 
  
  
 







 
