| Средняя длина  | Характер фуражировки | Вид | Мохаве | Чиуауа | ||||||||
| Калифорния | Аризона | Нью-Мексико | ||||||||||
| Бэкер | Барстоу | Мохаве | Уэлтон | Хила-  | Ахо | Kaca- | Родео | Деминг | ||||
| Среднегодовое количество осадков, мм | ||||||||||||
| 76 | 88 | 121 | 91 | 142 | 216 | 215 | 276 | 224 | ||||
| Средняя температура июля, °С | ||||||||||||
| 33,9 | 29,6 | 28,6 | 32,6 | 34,4 | 32,9 | 33,1 | 25,8 | 27,0 | ||||
| 9,8 | Одиночная | Novomessor cockerelli | — | — | + | — | — | + | — | + | + | + | 
| 9,2 | Групповая | Pogonomyrmex rugosus | — | — | — | — | — | + | — | + | — | + | 
| 9,1 | » | Pogonomyrmex barbatus | — | — | — | — | — | — | — | — | + | — | 
| 7,6 | Одиночная | Pogonomyrmex maricopa | — | — | — | — | + | — | — | — | P | — | 
| 7,0 | » | Pogonomyrmex desertorum | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | 
| 6,8 | » | Pogonomyrmex californicus | — | + | + | + | — | P | + | — | — | — | 
| 5,8 | » | Pogonomyrmex magnacanthus | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| 4,5 | Одиночная | Pogonomyrmex pima | — | — | — | — | — | + | — | P | — | — | 
| 5,5 | Групповая | Veromessor pergandei | + | + | — | + | + | + | + | — | — | — | 
| 3,8 | » | Pheidole militicida | — | — | — | — | — | — | — | — | — | P | 
| 3,4 | Одиночная | Pheidole desertorum | — | — | — | P | — | — | — | + | + | + | 
| 2,3 | » | Pheidole xerophila | — | — | — | — | — | — | + | + | + | — | 
| 2,2 | » | Pheidole gilvescens | — | — | — | P | — | — | + | — | — | — | 
| 1,8 | » | Pheidole sitarches | — | — | — | + | + | + | — | + | + | P | 
| Pheidole sp. | P | P | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3,1 | Групповая | Solenopsis xyloni | — | — | P | + | — | + | + | + | + | + | 
Условные обозначения: + — обычен; P — редок; — — отсутствует.
Фуражиры
муравьи ведущие поиск и доставку добычи в муравейник.
Фуражиры активные - муравьи, ведущие самостоятельный поиск добычи и мобилизующие на нее пассивных фуражиров.
Фуражиры пассивные - муравьи, не способные к самостоятельному поиску добычи: мобилизуются на добычу активными фуражирами. Часть пассивных фуражиров имеет закрепленные функции (сборщики пади).
муравьи ведущие поиск и доставку добычи в муравейник.
Фуражиры активные - муравьи, ведущие самостоятельный поиск добычи и мобилизующие на нее пассивных фуражиров.
Фуражиры пассивные - муравьи, не способные к самостоятельному поиску добычи: мобилизуются на добычу активными фуражирами. Часть пассивных фуражиров имеет закрепленные функции (сборщики пади).
Aphaenogaster cockerelli André, 1893
Старое название: Novomessor cockerelli
Старое название: Novomessor cockerelli
Pogonomyrmex rugosus Emery, 1895
Pogonomyrmex barbatus (Smith, 1858) — бородатые муравьи-жнецы
Pogonomyrmex maricopa Wheeler, 1914
Pogonomyrmex desertorum Wheeler, 1902
Pogonomyrmex californicus (Buckley, 1867)
Pogonomyrmex magnacanthus Cole, 1968
Pogonomyrmex pima Wheeler, 1909
Messor pergandei (Mayr, 1886)
Старое название: Novomessor pergandei, Veromessor pergandei
Старое название: Novomessor pergandei, Veromessor pergandei
Pheidole militicida Wheeler, 1915
Pheidole desertorum Wheeler, 1906
Pheidole xerophila Wheeler, 1908
Pheidole gilvescens Creighton et Gregg
Pheidole soritis Wheeler, 1908
Старое название: Ph. sitarches
Старое название: Ph. sitarches
Genus: Pheidole Westwood, 1839 — [549] феидоле
Всего насчитывает 549 видов.
Всего насчитывает 549 видов.
Solenopsis xyloni McCook, 1879 — southern fire ant, южный огненный муравей









 
 
 
 
  
  
 







 
