| Трофичес- | Вид | Кызыл-Джар,  | Акар-Чешма, каме- | с. Моргуновка,  | 
| ? | Cerapachys longitarsus (Mayr) | P | — | — | 
| БЗ-1 |  Solenopsis orientalis Ruzs. | — | — | 1,10±0,07 | 
| БЗ-2 | Crematogaster sordidula Nyl. | 0,32±0,09 | 0,04±0,03 | — | 
| БЗ-3 | Crematogaster sorokini Ruzs. | P | — | — | 
| ВК-1 | Cardiocondyla spp. | — | — | 1,60±0,42 | 
| ВК-2 | Tetramorium inerme Em. | P | 0.07±0,04 | 0,10±0,07 | 
| ВК-2 | Monomorium barbatulum Mayr. | 0,42±0,10 | — | — | 
| ВК-2 |  Monomorium gracillimum F. Sm. | 0,04±0,03 | 0,09±0,05 | — | 
| ВК-2 | Monomorium kusnezovi Sant. | 0,02±0,02 | 0,07±0,04 | 1,24±0,32 | 
| ВК-2 | Pheidole arenarum Ruzs. | 0,06±0,03 | 0,16±0,06 | — | 
| ВК-2 | Tetramorium nitidissimum Em. | — | 0,02±0,02 | — | 
| ВК-3 | Tetramorium schneideri Em. | 0,44±0,09 | 0,16±0,05 | 0,05±0,05 | 
| ВКо-5 | Messor variabilis K.-Ug. | 0,02.±0,02 | — | — | 
| ВК-5 | Messor intermedius For. | 0,04±0,03 | 0,07±0,04 | — | 
| ВК-5 | Messor aralocaspius Ruzs. | 0,06±0,03 | — | — | 
| ВК-5 | Messor denticulatus K.-Ug. | 0,04±0,03 | 0,04±0,03 | 1,10±0,30 | 
| ВК-4 | Messor subgracilinodis K. Arn. | — | P | — | 
| ВК-5 | Messor reticuliventris Karaw. | — | — | P | 
| ВК-1 | Plagiolepis pallescens For. | + | 0,04±0,03 | 0,35±0,17 | 
| ВЗ-2 | Acantholepis semenovi Ruzs. | 0,04±0,03 | 0,36±0,11 | — | 
| ВЗ-2 | Tapinoma karavaievi Em. | — | 0,02±0,02 | 2,25±0,35 | 
| ВЗ/ГЗ-3 | Cataglyphis emeryi Karaw. | 1,22±0,16 | 0,11±0,06 | 0,05±0,05 | 
| ВЗ-3 | Aphaenogaster fabulosa K. Arn. | — | P | — | 
| ВЗ-4 | Cataglyphis cinnamomea Karaw. | 0,30±0,08 | — | P | 
| ВЗ-4 |  Cataglyphis aenescens (Nyl.) | — | — | 0,05±0,05 | 
| ВЗ-4 | Formica subpilosa Ruzs. | — | — | 0,40±0,18 | 
| ВЗ-5 | Cataglyphis setipes For. | 0,02±0,02 | 0,04±0,03 | 0,25±0,12 | 
| ВЗ-5 | Cataglyphis foreli Ruzs. | P | 0,02±0,02 | — | 
| ВН-5 | Camponotus fedtschenkoi Mayr. | — | — | P | 
| ВН-5 | Camponotus turcestanicus Em. | — | — | 1,85±0,35 | 
| ВН-6 | Camponotus thoracicus F. | — — | 0,07±0,05 | — | 
| ДА-3 | Crematogaster subdentata Mayr. | — | + | ++ | 
* Среднее число гнезд на 100 м маршрутной полосы шириной 2 м.
 Diplorhoptrum fugax (Latreille, 1798) — муравей-вор
Diplorhoptrum fugax (Latreille, 1798) — муравей-воргигрофил
Старые названия: Solenopsis fugax, Solenopsis (fugax) orientalis,
Всего 38 видов.
 Monomorium destructor (Jerdon, 1851) — изящный муравей, муравей-разрушитель
Monomorium destructor (Jerdon, 1851) — изящный муравей, муравей-разрушительСтарое название: Monomorium gracillimum
галобионт
Subspecies: Monomorium indicum kusnezowi Santschi, 1928
Старое название: Pheidole arenarum Ruzsky
ксеробионт
гигрофил
олигогинны
Старые названия: Acantholepis semenovi, Acantholepis transcaspiensis
гигрофил, галобионт
ксеробионт
Старое название: Proformica deserta
Старое название: Cataglyphis cinnamomea
 Cataglyphis aenescens (Nylander, 1849) — степной бегунок, черный бегунок
Cataglyphis aenescens (Nylander, 1849) — степной бегунок, черный бегунокгигрофил, галобионт
Старое название: Cataglyphis flavigastra
гигрофил
ксеробионт
ксеробионт









 
 
 
 
  
  
 







 
