| Вид муравьев | Кедровник | Ясеневннк | Чернопихтарник  | Вырубка  | ||||
| M±m | :σo | M±m | :σo | M±m | :σo | M±m | :σo | |
| Myrmica orientalis | 534±131 | 503 | 200±63 | 212 | 140±52 | 236 | 36±36 | 120 | 
| M. jessensis | 160±33 | 332 | 0 | 0 | 120±51 | 223 | 36±36 | 120 | 
| M. kurokii | 52±52 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Всего Myrmica | 744±146 | 564 | 200±63 | 212 | 260±73 | 352 | 72±72 | — | 
|  Lasius niger | 188±96 | 363 | 120±34 | 272 | 80±36 | 164 | 544±124 | 412 | 
| Camponotus japonicus | 52+36 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C. herculeanus sachalinensis | 0 | 0 | 0 | 0 | 20±20 | 39 | 0 | 0 | 
| Всего муравьев | 1170±224 | 564 | 320±80 | 252 | 360±70 | 316 | 620±100 | 323 | 
Myrmica orientalis Karavaiev, 1926
Myrmica jessensis Forel, 1901
Myrmica kurokii Forel, 1907
 Lasius niger (Linnaeus, 1758) — черный садовый муравей, black ant, garden ant
Lasius niger (Linnaeus, 1758) — черный садовый муравей, black ant, garden antCamponotus japonicus Mayr, 1866 — японский муравей-древоточец
Camponotus sachalinensis Forel, 1904 — сахалинский муравей-древоточец
Старое название: C. herculeanus sachalinensis
Старое название: C. herculeanus sachalinensis









 
 
 
 
  
  
 







 
