муравьимуравьи домаформикариймуравейникмуравеймирмекология
ants on flower

книга Муравьи Подмосковья » 7. Таблица для определения площади (S, м²) основания купола муравейника по диаметру окружности его основания (d, м)

Приложение №3.

(по Захарову и др., 1987)

d
S
d
S
d
S
d
S
0,25 0,04 0,80 0,52 1,35 1,43 1,90 2,83
0,30 0,07 0,85 0,58 1,40 1,54 1,95 2,98
0,35 0,10 0,90 0,64 1,45 1,65 2,00 3,14
0,40 0,13 0,95 0,71 1,50 1,77 2,05 3,30
0,45 0,17 1,00 0,79 1,55 1,89 2,10 3,46
0,50 0,20 1,05 0,86 1,60 2,01 2,15 3,63
0,55 0,24 1,10 0,95 1,65 2,14 2,20 3,80
0,60 0,28 1,15 1,04 1,70 2,27 2,25 3,97
0,65 0,33 1,20 1,13 1,75 2,40 2,30 4,15
0,70 0,39 1,25 1,23 1,80 2,54 2,35 4,33
0,75 0,46 1,30 1,33 1,85 2,68 2,40 4,52

 

antclub.ru
antclub.ruantstore.ruantfarm.ruantforum.rumyrmecology.ruant